Septiembre 03 de 2021. Boletín número 74.
Para atender las necesidades de movilidad de los usuarios que este sábado (04.09.2021) y domingo (05.09.2021) presentarán las pruebas Saber 11 calendario A, el Sistema MIO contará con una flota adicional de 16 padrones y 8 complementarios en dos horarios: en la mañana de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y en la tarde de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
En ese sentido, el día sábado la operación iniciará a las 5:00 de la mañana. Mientras que, el día domingo los primeros servicios de alimentación llegarán a las estaciones a las 5:30 de la mañana y a esa misma hora iniciarán operación las distintas rutas troncales.
La flota de reserva será ubicada en puntos estratégicos de la ciudad: en las terminales y/o estaciones de cabecera para atender a los usuarios que presentarán las pruebas los dos días.
A los usuarios se les recomienda recargar la tarjeta MIO en los puntos más cercanos a sus hogares, los cuales pueden consultar en la página web www.mio.com.co o hacer uso de la aplicación MIO_ App.
Adicionalmente, como otros medios de pago, los ciudadanos tienen las tarjetas débito de los bancos Bogotá y Bancolombia con funcionalidad transporte y las tarjetas débito, crédito o prepago Visa sin contacto y credenciales digitales para acceder a los buses y estaciones del MIO.
Sitios y rutas del MIO para llegar a las pruebas Saber 11
SITIO | DIRECCIÓN | BARRIO | RUTAS |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS | CARRERA 52 No. 2 – 51 | PLAZA DE TOROS | A71-A72A-A76-T31-E21-T47A-T47B-T57A-P47A-E27 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON | CARRERA 26 P No. 50-39 | NUEVA FLORESTA | P82-P21B |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS BLOQUES II Y III | CARRERA 5 N No. 61 N – 126 | FLORA INDUSTRIAL | P30B-P24A-P42-T31 |
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO | CARRERA 16 No. 12-00 | GUAYAQUIL | P10A-P10B-P10D-P30A-P52D-T31-E21-T47B-T57A |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLIÉECNICO MUNICIPAL DE CALI | CARRERA 62 No. 2-28 | PAMPALINDA | A73-T31-E21-E27-E21C-P47C |
ESCUELA NORMAL SUPERIOR FARALLONES CALI | CARRERA 22 OESTE No. 2-65 OESTE | LOS LIBERTADORES | A03 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS BLOQUE V | CARRERA 5 N No. 61 N – 126 | FLORA INDUSTRIAL | P30B-P24A-T31 |
FUNDACIÓN EDUCATIVA COL. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA-SEDE ALFONSO LÓPEZ | CARRERA 7 H BIS No. 76-25 | ALFONZO LÓPEZ 1.ª ETAPA. | P42-P40B |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BLOQUE EL CEDRO | AVE 10 DE MAYO LA UMBRIA VÍA PANCE | PARCELACIONES DE PANCE | A14B |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – EDIFICIO LAGO Y SAMÁN | CALLE 18 No. 118 – 250 | PARCELACIONES DE PANCE | A19A |
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE CONTADURIA | DIAGONAL 37 A No. 3 – 29 | SANTA ISABEL | A76-A70 |
UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DERECHO | DIAGONAL 37 A No. 3 – 29 | SANTA ISABEL | A76-A70 |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BLOQUE EL LAGO | AVENIDA 10 DE MAYO LA UMBRIA PANCE | PARCELACIONES DE PANCE | A14B |
UNIVERSIDAD ICESI EDIFICIO D Y E | CALLE 18 No. 122 – 135 (PANCE) | PARCELACIONES DE PANCE | A19A |
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS BLOQUES IV Y VI | CARRERA 5 N No. 61 N – 126 | FLORA INDUSTRIAL | P30B-P42-P24A-T31 |
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – CALI | CARRERA 73 No 2a-80 | BUENOS AIRES | A73-A78A |
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE VALLE DE LILI BL4, BL7 Y BL6 | CARRERA 109 # 22-00 | PARCELACIONES DE PANCE | A14B-A17B-A17D-A18 |
IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO | CARRERA 37 No. 26C- 51 | LA ESPERANZA | P21A-P52D- P47A |
IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO -JOSÉ MARÍA VIVAS BALCAZAR | CARRERA 36 No. 26b 28 | EL JARDÍN | P21A-P52D- P47A |
INS. EDU. SIMÓN RODRÍGUEZ | CARRERA 1D BIS # 49-98 | EL SENA | P40B-P82-A37A-A37B |
IE TÉCNICO INDUSTRIAL COMUNA 17 – SEDE PRINCIPAL | CARRERA 53 # 18A – 25 | SAMANES DE GUADALUPE | P47C |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS BLOQUE VII | CARRERA 5 N No. 61 N – 126 | FLORA INDUSTRIAL | P30B-P42-P24A-T31 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL | CARRERA 37 A # 8-38 | EUCARISTO | P27D-P47A |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO | CARRERA 25 A # 26 A-13 | P21A-P52D | |
I.E. MONSEÑOR RAMÓN ARCILA | DIAGONAL 26 I 3 T 80 A-18 | JOSÉ MANUEL MARROQUÍN ETAPA II | P14A-P14B-P47A-P47C |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA-SEDE PRINCIPAL | CARRERA 1 A 10 NO. 71 -00 | SAN LUIS | P21B-P24A-P42 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA-SEDE VENCEDORES | CARRERA 1 A 4 NO. 72 D – 19 | SAN LUISITO | P42 |
I.E. TÉCNICA INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA-SEDE JORGE ELIECER GAITAN | CARRERA 2C NO 71-00 | GAITÁN | P21B-P24A-P42 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUÍN MALLARINO | CALLE 55 A # 30B-50 | COMUNEROS 1 | P14A-P14B-P47A |
SITIO CASA CALI 1 | CARRERA 98 B #60-115 TORRE ZAFIRO 2B APTO 301 | CIUDAD MELÉNDEZ | A13C |
Desde el Sistema MIO se continúa insistiendo en viajar respetando todas las normas de bioseguridad, con el fin de evitar el contagio de la covid-19:
-Utilizar correctamente el tapabocas durante todo el recorrido.
-Mantener la distancia al momento de recargar la tarjeta y abordar el bus.
-Evitar aglomeraciones.
-Procurar viajar en silencio.
-Evitar comer y atender o realizar llamadas telefónicas.
-Utilizar careta de bioseguridad como una opción para protegerse.
-Si el viaje es largo, ubicarse al interior del bus facilitando el acceso y salida de los demás pasajeros.
-Lavarse las manos constantemente con jabón.
-Desinfectar las pertenencias con alcohol.